NON-Coupable?
514.527.1514Avocat de la DéfenseDroit Criminel, Carcéral et Pénal
12 vraies histoires
Erreurs Judiciaires
Steven Truscott
William Mullins-Johnson
David Milgaard
Donald Marshall
Paul Morin
James Driskell
Robert Baltovich
Anthony Hanemaayer
Thomas Sophonow
Ron Dalton
Ivan Henry
Michel Dumont
Non Coupable
Les colonnes sont triable en cliquant les flèches
| Pays | 1992 | 1995 | 1998 | 2001 | 2004 | 2009 | |
![]() | Allemagne | 57222 | 66145 | 78748 | 80693 | 80851 | 73562 |
![]() | Australie | 15570 | 17349 | 20021 | 22008 | 24153 | 28322 |
![]() | Autriche | 6821 | 6200 | 6940 | 6916 | 8986 | 8279 |
![]() | Belgique | 7132 | 7603 | 8264 | 8752 | 9167 | 10464 |
![]() | Canada | 34897 | 38386 | 37996 | 36292 | 34496 | 39138 |
![]() | Danemark | 3412 | 3450 | 3393 | 3156 | 3781 | 3477 |
![]() | Espagne | 35162 | 40176 | 45283 | 47791 | 58915 | 75324 |
![]() | États-Unis | 1295397 | 1597670 | 1845464 | 1952523 | 2117610 | 2333250 |
![]() | Finlande | 3277 | 3014 | 2577 | 3061 | 3451 | 3576 |
![]() | France | 48081 | 51638 | 50222 | 44607 | 55876 | 60106 |
![]() | Grèce | 6326 | 5955 | 7368 | 8650 | 9071 | 12265 |
![]() | Hongrie | 15795 | 12377 | 14159 | 17319 | 16576 | 15230 |
![]() | Irlande | 2168 | 2053 | 2629 | 3001 | 3073 | 3790 |
![]() | Islande | 102 | 118 | 104 | 111 | 114 | 140 |
![]() | Italie | 46006 | 49455 | 48371 | 54128 | 55848 | 58382 |
![]() | Japon | 44421 | 47250 | 52578 | 64148 | 75750 | 80362 |
![]() | Luxembourg | 349 | 466 | 391 | 353 | 554 | 765 |
![]() | Mexique | 85441 | 92981 | 127401 | 163533 | 188493 | 223705 |
![]() | Norvège | 2486 | 2398 | 2526 | 2663 | 2985 | 3378 |
![]() | Nouvelle-Zélande | 4203 | 4702 | 5455 | 5808 | 6540 | 8416 |
![]() | Pays-Bas | 7440 | 10203 | 13351 | 15244 | 20027 | 16514 |
![]() | Pologne | 61077 | 60474 | 53979 | 79562 | 80560 | 85844 |
![]() | Portugal | 9272 | 12438 | 14586 | 13175 | 13127 | 11063 |
![]() | République-Tchèque | 12691 | 18699 | 21516 | 21471 | 17250 | 21927 |
![]() | Royaume-Uni | 52402 | 58025 | 73094 | 74074 | 83784 | 94542 |
![]() | Slovaquie | 6580 | 7885 | 6631 | 7424 | 9420 | 8182 |
![]() | Suède | 5461 | 5738 | 5311 | 6049 | 7285 | 6876 |
![]() | Swisse | 5432 | 5633 | 6044 | 5131 | 5986 | 5887 |
![]() | Turquie | 30775 | 49000 | 63713 | 57970 | 67734 | 111440 |
Les colonnes sont triable en cliquant les flèches
| 1992 | 1995 | 1998 | 2001 | 2004 | 2009 | ||
![]() | Allemagne | 71 | 81 | 96 | 98 | 98 | 90 |
![]() | Australie | 89 | 96 | 107 | 116 | 120 | 129 |
![]() | Autriche | 87 | 78 | 87 | 86 | 110 | 99 |
![]() | Belgique | 71 | 75 | 81 | 85 | 88 | 93 |
![]() | Canada | 123 | 131 | 126 | 117 | 108 | 116 |
![]() | Danemark | 66 | 66 | 64 | 59 | 70 | 63 |
![]() | Espagne | 90 | 102 | 114 | 117 | 138 | 164 |
![]() | États-Unis | 505 | 600 | 669 | 685 | 723 | 760 |
![]() | Finlande | 65 | 59 | 50 | 59 | 66 | 67 |
![]() | France | 84 | 89 | 86 | 75 | 92 | 96 |
![]() | Grèce | 61 | 56 | 68 | 79 | 82 | 109 |
![]() | Hongrie | 153 | 121 | 140 | 170 | 164 | 152 |
![]() | Irlande | 61 | 57 | 71 | 78 | 76 | 85 |
![]() | Islande | 39 | 44 | 38 | 39 | 39 | 44 |
![]() | Italie | 81 | 87 | 85 | 95 | 96 | 97 |
![]() | Japon | 36 | 38 | 42 | 51 | 60 | 63 |
![]() | Luxembourg | 89 | 114 | 92 | 80 | 121 | 155 |
![]() | Mexique | 98 | 102 | 133 | 164 | 183 | 208 |
![]() | Norvège | 58 | 55 | 57 | 59 | 65 | 70 |
![]() | Nouvelle-Zélande | 119 | 128 | 143 | 152 | 160 | 195 |
![]() | Pays-Bas | 49 | 66 | 85 | 95 | 123 | 100 |
![]() | Pologne | 160 | 158 | 141 | 208 | 211 | 225 |
![]() | Portugal | 93 | 124 | 144 | 128 | 125 | 104 |
![]() | République-Tchèque | 123 | 181 | 209 | 210 | 169 | 209 |
![]() | Royaume-Uni | 91 | 100 | 125 | 126 | 140 | 153 |
![]() | Slovaquie | 124 | 147 | 123 | 138 | 175 | 151 |
![]() | Suède | 63 | 65 | 60 | 68 | 81 | 74 |
![]() | Swisse | 79 | 80 | 85 | 71 | 81 | 76 |
![]() | Turquie | 54 | 82 | 102 | 89 | 100 | 155 |
Source: Organisation de Coopération et de Développement Économiques • OCDE.org • OECD Factbook 2010 ISBN 92-64-08356-1
Les colonnes sont triable en cliquant les flèches
| 1992 | 1995 | 1998 | 2001 | 2004 | 2009 | ||
![]() | Allemagne | 80594.4 | 81661.0 | 82028.9 | 82339.8 | 82501.3 | 81735.0 |
![]() | Australie | 17494.7 | 18071.8 | 18711.3 | 18972.4 | 20127.4 | 21955.3 |
![]() | Autriche | 7840.7 | 7948.3 | 7976.8 | 8042.3 | 8169.4 | 8363.0 |
![]() | Belgique | 10045.2 | 10136.8 | 10203.0 | 10296.4 | 10417.1 | 11252.0 |
![]() | Canada | 28371.3 | 29302.3 | 30155.2 | 31019.0 | 31940.7 | 33739.9 |
![]() | Danemark | 5170.3 | 5227.9 | 5301.3 | 5349.2 | 5401.2 | 5519.4 |
![]() | Espagne | 39068.7 | 39388.0 | 39722.1 | 40847.4 | 42691.8 | 45929.5 |
![]() | États-Unis | 256514.2 | 266278.4 | 275854.1 | 285039.8 | 292892.1 | 307006.6 |
![]() | Finlande | 5042.0 | 5107.8 | 5153.5 | 5188.0 | 5228.2 | 5337.0 |
![]() | France | 57239.8 | 58020.1 | 58397.8 | 59476.2 | 60734.3 | 62610.0 |
![]() | Grèce | 10369.8 | 10634.4 | 10834.9 | 10950.0 | 11061.7 | 11252.0 |
![]() | Hongrie | 10323.7 | 10229.0 | 10113.6 | 10187.6 | 10107.1 | 10020.0 |
![]() | Irlande | 3554.5 | 3601.3 | 3703.1 | 3847.2 | 4043.8 | 4459.3 |
![]() | Islande | 261.1 | 267.4 | 273.8 | 285.1 | 292.6 | 319.2 |
![]() | Italie | 56797.1 | 56844.3 | 56906.7 | 56977.2 | 58175.3 | 60187.5 |
![]() | Japon | 123393.0 | 124342.0 | 125185.0 | 125781.0 | 126250.0 | 127558.0 |
![]() | Luxembourg | 392.2 | 408.6 | 424.7 | 441.5 | 458.1 | 493.5 |
![]() | Mexique | 87184.8 | 91158.3 | 95790.1 | 99715.5 | 103001.9 | 107550.7 |
![]() | Norvège | 4286.4 | 4359.2 | 4431.5 | 4513.8 | 4591.9 | 4825.6 |
![]() | Nouvelle-Zélande | 3531.7 | 3673.4 | 3815.0 | 3820.7 | 4087.5 | 4315.8 |
![]() | Pays-Bas | 15184.2 | 15459.0 | 15707.2 | 16046.2 | 16281.8 | 16514.3 |
![]() | Pologne | 38173.0 | 38275.0 | 38283.0 | 38250.8 | 38180.2 | 38153.0 |
![]() | Portugal | 9970.0 | 10030.4 | 10129.3 | 10293.0 | 10502.0 | 10637.7 |
![]() | République-Tchèque | 10317.8 | 10330.8 | 10294.9 | 10224.2 | 10206.9 | 10491.5 |
![]() | Royaume-Uni | 57584.5 | 58024.8 | 58474.9 | 58789.2 | 59845.8 | 61792.0 |
![]() | Slovaquie | 5306.5 | 5363.7 | 5390.9 | 5379.5 | 5382.6 | 5418.4 |
![]() | Suède | 8668.1 | 8826.9 | 8851.0 | 8896.0 | 8993.5 | 9292.3 |
![]() | Swisse | 6875.4 | 7040.7 | 7110.0 | 7226.6 | 7389.6 | 7745.9 |
![]() | Turquie | 56990.0 | 59756.0 | 62464.0 | 65135.0 | 67734.0 | 71897.0 |
Source: Organisation des Nations Unis • OECD Factbook 2010 ISBN 92-64-08356-1