NON-Coupable?
514.527.1514Avocat de la DéfenseDroit Criminel, Carcéral et Pénal
12 vraies histoires
Erreurs Judiciaires
Steven Truscott
William Mullins-Johnson
David Milgaard
Donald Marshall
Paul Morin
James Driskell
Robert Baltovich
Anthony Hanemaayer
Thomas Sophonow
Ron Dalton
Ivan Henry
Michel Dumont
Non Coupable
Les colonnes sont triable en cliquant les flèches
| Région | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
![]() | Terre-Neuve-et-Labrador | 0.96 | 0.39 | 2.14 | 1.37 | 0.59 | 0.99 | 0.20 | 0.78 | 0.78 |
![]() | Île-du-Prince-Édouard | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0.69 |
![]() | Nouvelle-Écosse | 0.85 | 1.49 | 2.13 | 1.71 | 1.39 | 1.28 | 1.60 | 2.23 | 2.33 |
![]() | Nouveau-Brunswick | 1.07 | 0.93 | 1.20 | 0.94 | 1.07 | 0.40 | 1.60 | 1.20 | 1.06 |
![]() | Quebec | 1.32 | 1.47 | 1.32 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.32 |
![]() | Ontario | 1.45 | 1.51 | 1.75 | 1.55 | 1.58 | 1.36 | 1.36 | 1.43 | 1.20 |
![]() | Manitoba | 3.69 | 4.26 | 4.16 | 3.29 | 5.11 | 4.48 | 4.67 | 3.64 | 4.24 |
![]() | Saskatchewan | 4.11 | 3.91 | 4.33 | 4.23 | 3.00 | 2.96 | 3.50 | 3.25 | 3.59 |
![]() | Alberta | 2.01 | 2.65 | 3.25 | 2.78 | 2.51 | 3.06 | 2.59 | 2.07 | 2.88 |
![]() | Colombie-Britannique | 2.28 | 2.72 | 2.41 | 2.55 | 2.04 | 2.67 | 2.65 | 1.83 | 1.90 |
![]() | Yukon | 3.23 | 22.24 | 3.13 | 0 | 6.14 | 9.06 | 5.94 | 2.90 | 0 |
![]() | Territoires du Nord-Ouest | 9.40 | 9.24 | 0 | 0 | 4.59 | 6.87 | 4.58 | 2.29 | 6.87 |
![]() | Nunavut | 10.23 | 13.4 | 6.59 | 6.49 | 22.38 | 12.66 | 18.64 | 18.06 | 21.01 |
Source: Organisation de Coopération et de Développement Économiques • Statistiques Canada
L'homicide comprend les infractions au Code criminel de meurtre, d'homicide involontaire coupable et d'infanticide
Les colonnes sont triable en cliquant les flèches
| Pays | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
![]() | Afrique du Sud | 42.5 | 39.8 | 38.8 | 39.7 | 37.9 | 36.8 | 33.8 | 31.8 |
![]() | Allemagne | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
![]() | Argentine | 7.6 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | |
![]() | Australie | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
![]() | Autriche | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
![]() | Belgique | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
![]() | Brézil | 22.5 | 22.4 | 22.7 | 22.3 | 22.8 | 21.7 | 21 | |
![]() | Canada | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
![]() | Colombie | 56.4 | 47.7 | 42.1 | 40 | 38.8 | 35.9 | 34.6 | 33.4 |
![]() | Danemark | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | |
![]() | Espagne | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
![]() | États-Unis | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
![]() | Finlande | 2 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
![]() | France | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |
![]() | Grèce | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
![]() | Hongrie | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
![]() | Irlande | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
![]() | Islande | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | |
![]() | Italie | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 |
![]() | Japon | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
![]() | Luxembourg | 1.44 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.01 | ||
![]() | Mexique | 9.7 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 8.1 | 12.7 | 17.7 | 22.7 |
![]() | Norvège | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
![]() | Nouvelle-Zélande | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
![]() | Pays-Bas | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | |
![]() | Pologne | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
![]() | Portugal | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
![]() | République-Tchèque | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | |
![]() | Royaume-Uni | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
![]() | Russie | 18.9 | 17.7 | 15.5 | 12.8 | 11.6 | 11.2 | 10.2 | |
![]() | Slovaquie | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
![]() | Suède | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 |
![]() | Swisse | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
![]() | Turquie | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | ||
![]() | Venezuela | 44.1 | 37.1 | 37.4 | 45.2 | 47.7 | 52 | 49 | 45.1 |
Source: Organisation des Nations Unis
Le Royaume-Uni comprend l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Le taux est calculé selon les taux des pays membres.
1 - La fiabilité des données concernant les homicides peut varier selon le pays et sa définition d'homicide volontaire qui peut inclure ou non l'euthanasie et l'infanticide.
Certain pays incluent les tentatives d'homicide.